| 000 | 00392nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151213s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a981265682 - 0 | ||
| 100 | _aN. G. Mankiw | ||
| 245 |
_aEconomics _cN. G. Mankiw |
||
| 250 | _a1 st | ||
| 260 |
_aThomson _bCanada _c2005 |
||
| 300 | _a4142 p. | ||
| 650 | _aEconomics | ||
| 650 | _aEconomics | ||
| 700 | _aN. G. Mankiw | ||
| 999 |
_c2578 _d2578 |
||